Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
| Грузоподъемность (кг): 2000 |
| Макс.высота подъема (мм): 6500 |
Доставка
Гарантия
Сервис
Maximal серии Standart - специальная серия вилочных погрузчиков для тех, кто хочет сэкономить без качественных потерь.
Zhejiang Maximal Forklift Co.Ltd. — американо-китайский производитель вилочных погрузчиков Maximal. Благодаря западным технологиям, высочайшему контролю качества и невысокой себестоимости техники, данный производитель предлагает лучшую на рынке технику по соотношению цена/качество.
Дизельные погрузчики Maximal серии Standart (стандарт) демонстрируют отличные показатели скорости подъема и перемещения. По экономичности они превосходят бензиновые модели, поскольку используют более дешевое топливо.
Также погрузчик с дизельным двигателем может работать при очень малых оборотах. Эти машины, оснащенные двигателем внутреннего сгорания, являются так называемыми рабочими лошадками на промышленных предприятиях. Благодаря своей экономичности и незаурядной производительности они за короткий срок отрабатывают свою стоимость.
| Грузоподъемность (кг) | 2000 |
| Модель | FD20T-M2 |
| Модификация | GF2 |
| Бренд | MAXIMAL |
| Производитель | Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd |
| Страна производства | Китай |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Двигатель (производитель / модель) | XINCHAI / C490BPG |
| Мощность двигателя (кВт) | 36.8 |
| Станд.высота подъёма (мм) | 3000 |
| Макс.высота подъема (мм) | 6500 |
| Центр загрузки (мм) | 500 |
| Свободный ход вил (мм) | 160 |
| Класс каретки | 2А |
| Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 1070*122*40 |
| Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 250 / 1040 |
| Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 6 / 12 |
| Передний свес (мм) | 460 |
| Задний свес (мм) | 460 |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 125 |
| Длина до спинки вил (мм) | 2510 |
| Ширина общая (мм) | 1150 |
| Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2010 |
| Высота мачты в поднятом положении (мм) | 3990 |
| Высота защитной крыши (мм) | 2095 |
| Внешний радиус поворота (мм) | 2180 |
| AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 3640 |
| AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 3840 |
| Скорость передвижения без груза (км/ч) | 19 |
| Тип колёс | Пневматические |
| Тип привода | Передний |
| Колёсная формула (х-ведущие) | 2х / 2 |
| Колея задняя (мм) | 980 |
| Колея передняя (мм) | 970 |
| Передние шины | 7.00-12-12 PR |
| Задние шины | 6.00-9-10 PR |
| Тип трансмиссии | Автоматическая |
| Производитель трансмиссии | Zhongnan |
| Кол-во передач вперед/назад | 1 / 1 |
| Колесная база (мм) | 1600 |
| Нагрузка на переднюю ось с грузом (кг) | 4690 |
| Нагрузка на заднюю ось с грузом (кг) | 760 |
| Нагрузка на переднюю ось без груза (кг) | 1550 |
| Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 1900 |
| Максимальное тяговое усилие с грузом (кН) | 17 |
| Максимальное тяговое усилие без груза (кН) | 15 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 20 |
| Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 540 |
| Скорость опускания вил с грузом (мм/сек) | 450 |
| Батарея стартерная (напряжение/ёмкость) | 12 / 90 |
| Вес (кг) | 3450 |
| Емкость топливного бака (л) | 60 |
| Рабочее давление (мПа) | 17.5 |

