+7 (495) 572-75-93
Звонок бесплатный по РФ
Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
| Грузоподъемность (кг) | 3000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 2 x 10.0 |
| AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 3918 |
| AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 3762 |
| Скорость передвижения без груза (км/ч) | 19.5 |
| Скорость передвижения с грузом (км/ч) | 21.0 |
| Колесная база (мм) | 1750 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 13 |
| Максимальный преодолеваемый уклон без груза (%) | 9 |
| Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 630 |
| Скорость подъема вил без груза (мм/сек) | 420 |

