+7 (495) 572-75-93
Звонок бесплатный по РФ
Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
| Грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Мощность двигателя (кВт) | 2 x 10.0 |
| AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 3766 |
| AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 3613 |
| Скорость передвижения без груза (км/ч) | 18.0 |
| Скорость передвижения с грузом (км/ч) | 18.0 |
| Колесная база (мм) | 1606 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 14 |
| Максимальный преодолеваемый уклон без груза (%) | 10 |
| Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 490 |
| Скорость подъема вил без груза (мм/сек) | 720 |

