+7 (495) 572-75-93
Звонок бесплатный по РФ
Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
| Грузоподъемность (кг) | 2000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 2 x 5.0 |
| AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 3348 |
| Скорость передвижения без груза (км/ч) | 16 |
| Скорость передвижения с грузом (км/ч) | 16 |
| Колесная база (мм) | 1386 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 9 |
| Максимальный преодолеваемый уклон без груза (%) | 14 |
| Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 580 |
| Скорость подъема вил без груза (мм/сек) | 400 |

