+7 (495) 572-75-93
Звонок бесплатный по РФ
Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
| Грузоподъемность (кг) | 9000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 97 / 420 |
| Двигатель (производитель / модель) | GM 5.7L |
| AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 5736,5 |
| Скорость передвижения без груза (км/ч) | 23,5 |
| Скорость передвижения с грузом (км/ч) | 22,9 |
| Тип трансмиссии | Techtronix 332 / Techtronix 332+ |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 27,0 |
| Максимальный преодолеваемый уклон без груза (%) | 28,0 |
| Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 350 |
| Скорость подъема вил без груза (мм/сек) | 420 |

