Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
| Грузоподъемность (кг): 2500 |
| Макс.высота подъема (мм): 6000 |
Доставка
Гарантия
Сервис
Погрузчик повышенной проходимости Maximal - это специальное исполнение для наиболее тяжелых условий работы. Увеличенный дорожный просвет и эффективная трансмиссия с дифференциалом повышенного трения!
Внедорожные вилочные погрузчики Maximal созданы специально для работы в труднопроходимой местности, на сложных грунтах и на неровных поверхностях строительных площадок. Машины с дизельным двигателем Yanmar можно использовать в строительной, горнодобывающей, лесной и лесозаготавливающей промышленности.
Погрузчики имеют высокий дорожный просвет, превосходную маневренность и стабильность при передвижении по труднопроходимой местности с нагрузкой и без нее. Небольшие размеры и закругленная форма корпуса обеспечивают оператору лучший круговой обзор. Короткая колесная база дает возможность машине поворачивать с малым радиусом и маневрировать в загроможденных складских помещениях.
| Грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Модель | FD25T-C2 |
| Модификация | WE3 |
| Бренд | MAXIMAL |
| Производитель | Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd |
| Страна производства | Китай |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя (кВт) | 42.1 |
| Двигатель (производитель / модель) | YANMAR / 4TNE98-BQFLC |
| Станд.высота подъёма (мм) | 3000 |
| Макс.высота подъема (мм) | 6000 |
| Центр загрузки (мм) | 500 |
| Свободный ход вил (мм) | 160 |
| Класс каретки | 2А |
| Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 1070*122*40 |
| Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 250 / 1160 |
| Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 10 / 12 |
| Передний свес (мм) | 586 |
| Задний свес (мм) | 520 |
| Минимальный дорожный просвет под рамой (мм) | 270 |
| Длина до спинки вил (мм) | 2946 |
| Ширина общая (мм) | 1558 |
| Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2265 |
| Высота мачты в поднятом положении (мм) | 4175 |
| Высота защитной крыши (мм) | 2257 |
| Внешний радиус поворота (мм) | 2783 |
| AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 5795 |
| AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 5995 |
| Скорость передвижения без груза (км/ч) | 20 |
| Скорость передвижения с грузом (км/ч) | 18 |
| Тип колёс | Пневматические |
| Тип привода | Передний со 100% автоматической блокировкой дифферанциала |
| Колёсная формула (х-ведущие) | 2x / 2 |
| Колея задняя (мм) | 1205 |
| Колея передняя (мм) | 1250 |
| Передние шины | 12-16.5-12 PR |
| Задние шины | 27*10-12-12 PR |
| Тип трансмиссии | Автоматическая |
| Производитель трансмиссии | Zhongnan |
| Кол-во передач вперед/назад | 1 / 1 |
| Автоматическая блокировка дифференциала | Да |
| Колесная база (мм) | 1880 |
| Нагрузка на переднюю ось с грузом (кг) | 5990 |
| Нагрузка на заднюю ось с грузом (кг) | 975 |
| Нагрузка на переднюю ось без груза (кг) | 1785 |
| Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 2680 |
| Максимальное тяговое усилие с грузом (кН) | 17 |
| Максимальное тяговое усилие без груза (кН) | 17 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 20 |
| Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 600 |
| Скорость опускания вил с грузом (мм/сек) | 445 |
| Скорость подъема вил без груза (мм/сек) | 600 |
| Скорость опускания вил без груза (мм/сек) | 420 |
| Батарея стартерная (напряжение/ёмкость) | 12 / 90 |
| Вес (кг) | 4465 |
| Емкость топливного бака (л) | 55 |
| Рабочее давление (мПа) | 20 |

