Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
| Грузоподъемность (кг): 2500 |
| Макс.высота подъема (мм): 6000 |
Доставка
Гарантия
Сервис
Погрузчик повышенной проходимости Maximal - это специальное исполнение для наиболее тяжелых условий работы. Уникальная новинка с полным приводом уже в продаже!
Внедорожные вилочные погрузчики Maximal созданы специально для работы в труднопроходимой местности, на сложных грунтах и на неровных поверхностях строительных площадок. Машины с дизельным двигателем Yanmar можно использовать в строительной, горнодобывающей и лесозаготавливающей промышленности.
Погрузчики имеют высокий дорожный просвет, превосходную маневренность и стабильность при передвижении по труднопроходимой местности с нагрузкой и без нее. Небольшие размеры и закругленная форма корпуса обеспечивают оператору лучший круговой обзор. Короткая колесная база дает возможность машине поворачивать с малым радиусом и маневрировать в загроможденных складских помещениях.
| Грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Модель | FD25J-C4 |
| Модификация | WE |
| Бренд | MAXIMAL |
| Производитель | Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd |
| Страна производства | Китай |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя (кВт) | 42.1 |
| Двигатель (производитель / модель) | YANMAR / 4TNE98-BQFLC |
| Станд.высота подъёма (мм) | 3000 |
| Макс.высота подъема (мм) | 6000 |
| Центр загрузки (мм) | 500 |
| Свободный ход вил (мм) | 160 |
| Класс каретки | 2A |
| Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 1070*125*40 |
| Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 250 / 1560 |
| Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 10 / 12 |
| Передний свес (мм) | 680 |
| Задний свес (мм) | 590 |
| Минимальный дорожный просвет под рамой (мм) | 395 |
| Длина до спинки вил (мм) | 3182 |
| Ширина общая (мм) | 1980 |
| Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2454 |
| Высота мачты в поднятом положении (мм) | 4270 |
| Высота защитной крыши (мм) | 2250 |
| Внешний радиус поворота (мм) | 4275 |
| AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 9375 |
| AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 9575 |
| Скорость передвижения без груза (км/ч) | 20 |
| Тип колёс | Пневматические |
| Тип привода | Полный |
| Колёсная формула (х-ведущие) | 4 / 4 |
| Колея задняя (мм) | 1440 |
| Колея передняя (мм) | 1570 |
| Передние шины | 405/70-20-14 PR |
| Задние шины | 10.0/75-15.3-14 PR |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Производитель трансмиссии | DANA |
| Кол-во передач вперед/назад | 1 / 1 |
| Колесная база (мм) | 1950 |
| Нагрузка на переднюю ось с грузом (кг) | 6290 |
| Нагрузка на заднюю ось с грузом (кг) | 1110 |
| Нагрузка на переднюю ось без груза (кг) | 2265 |
| Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 2635 |
| Максимальное тяговое усилие с грузом (кН) | 34.3 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 38 |
| Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 540 |
| Скорость опускания вил с грузом (мм/сек) | 630 |
| Батарея стартерная (напряжение/ёмкость) | 12 / 90 |
| Вес (кг) | 4900 |
| Емкость топливного бака (л) | 60 |
| Рабочее давление (мПа) | 20 |

