Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
| Грузоподъемность (кг): 1800 |
| Макс.высота подъема (мм): 6500 |
Доставка
Гарантия
Сервис
Погрузчик повышенной проходимости Maximal - это специальное исполнение для наиболее тяжелых условий работы. Увеличенный дорожный просвет и эффективная трансмиссия с дифференциалом повышенного трения!
Внедорожные вилочные погрузчики Maximal созданы специально для работы в труднопроходимой местности, на сложных грунтах и на неровных поверхностях строительных площадок. Машины с дизельным двигателем Yanmar можно использовать в строительной, горнодобывающей, лесной и лесозаготавливающей промышленности.
Погрузчики имеют высокий дорожный просвет, превосходную маневренность и стабильность при передвижении по труднопроходимой местности с нагрузкой и без нее. Небольшие размеры и закругленная форма корпуса обеспечивают оператору лучший круговой обзор. Короткая колесная база дает возможность машине поворачивать с малым радиусом и маневрировать в загроможденных складских помещениях.
| Грузоподъемность (кг) | 1800 |
| Модель | FD18T-C4 |
| Модификация | WE3 |
| Бренд | MAXIMAL |
| Производитель | Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd |
| Страна производства | Китай |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя (кВт) | 42.1 |
| Двигатель (производитель / модель) | YANMAR / 4TNE98-BQFLC |
| Станд.высота подъёма (мм) | 3000 |
| Макс.высота подъема (мм) | 6500 |
| Центр загрузки (мм) | 500 |
| Свободный ход вил (мм) | 105 |
| Класс каретки | 2A |
| Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 1070*100*35 |
| Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 200 / 1315 |
| Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 10 / 12 |
| Передний свес (мм) | 509 |
| Задний свес (мм) | 600 |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 220 |
| Длина до спинки вил (мм) | 2990 |
| Ширина общая (мм) | 1450 |
| Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2148 |
| Высота мачты в поднятом положении (мм) | 4150 |
| Высота защитной крыши (мм) | 2257 |
| Внешний радиус поворота (мм) | 3120 |
| Скорость передвижения без груза (км/ч) | 20 |
| Скорость передвижения с грузом (км/ч) | 19 |
| Тип колёс | Пневматические |
| Тип привода | Полный |
| Колёсная формула (х-ведущие) | 4 / 4 |
| Колея задняя (мм) | 1190 |
| Колея передняя (мм) | 1123 |
| Передние шины | 12-16.5-12 PR |
| Задние шины | 10.0/75-15.3 |
| Тип трансмиссии | Автоматическая |
| Производитель трансмиссии | Zhongnan |
| Кол-во передач вперед/назад | 2 / 1 |
| Колесная база (мм) | 1880 |
| Нагрузка на переднюю ось с грузом (кг) | 4954 |
| Нагрузка на заднюю ось с грузом (кг) | 806 |
| Нагрузка на переднюю ось без груза (кг) | 1584 |
| Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 2376 |
| Максимальное тяговое усилие с грузом (кН) | 38 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 80 |
| Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 610 |
| Скорость опускания вил с грузом (мм/сек) | 450 |
| Батарея стартерная (напряжение/ёмкость) | 12 / 90 |
| Вес (кг) | 4330 |
| Емкость топливного бака (л) | 55 |
| Рабочее давление (мПа) | 17 |

