Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
| Грузоподъемность (кг): 4000 |
| Макс.высота подъема (мм): 6000 |
Доставка
Гарантия
Сервис
Погрузчики Maximal - это уникальные технологии, высочайшее качество, клиентоориентированность и выгодная цена.
Электрические погрузчики Maximal имеют широкое распространение на закрытых складах, оптовых базах, в производственных цехах и логистических центрах. Машины с успехом работают в аэропортах, в грузовых терминалах морских и речных портов, а также на железнодорожных станциях. Важной особенностью данного типа вилочных погрузчиков является то, что в процессе работы Вы не обнаружите выхлопных газов, что очень важно для работы в закрытых складских помещениях. Соответствие самым высоким экологическим требованиям позволяет использовать все электрические модели Maximal в пищевой и медицинской промышленности. Довольно часто эти машины можно встретить в больших супермаркетах и ритейлерских компаниях, деятельность которых напрямую связана с приемкой и отправкой различных грузов.
| Грузоподъемность (кг) | 4000 |
| Модель | FB40 |
| Модификация | MQJZ2 |
| Бренд | MAXIMAL |
| Производитель | Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd |
| Страна производства | Китай |
| Тип двигателя | Электрический |
| Двигатель (производитель / модель) | KDS (США) |
| Мощность двигателя (кВт) | 2*11кВт |
| Станд.высота подъёма (мм) | 3000 |
| Макс.высота подъема (мм) | 6000 |
| Центр загрузки (мм) | 500 |
| Свободный ход вил (мм) | 150 |
| Класс каретки | 3А |
| Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 1070*150*55 |
| Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 300 / 1380 |
| Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 5 / 10 |
| Передний свес (мм) | 570 |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 154 |
| Длина до спинки вил (мм) | 2863 |
| Ширина общая (мм) | 1464 |
| Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2265 |
| Высота мачты в поднятом положении (мм) | 4200 |
| Высота защитной крыши (мм) | 2350 |
| Внешний радиус поворота (мм) | 2557 |
| AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 4127 |
| AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 4327 |
| Скорость передвижения без груза (км/ч) | 14.5 |
| Скорость передвижения с грузом (км/ч) | 13.5 |
| Тип колёс | Пневматические |
| Тип привода | Передний |
| Колёсная формула (х-ведущие) | 2х / 2 |
| Колея задняя (мм) | 1050 |
| Колея передняя (мм) | 1240 |
| Передние шины | 250-15 |
| Задние шины | 21*8-9 |
| Колесная база (мм) | 1800 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 20 |
| Максимальный преодолеваемый уклон без груза (%) | 20 |
| Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 300 |
| Скорость подъема вил без груза (мм/сек) | 480 |
| Батарея тяговая (напряжение/ёмкость) | 80В / 770Ач |
| Мощность мотора насоса (кВт) | 2*12кВт |
| Контроллер | ZAPI AC (Италия) |
| Вес (кг) | 6912 |
| Рабочее давление (мПа) | 20 |

