Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
| Грузоподъемность (кг): 3500 |
| Макс.высота подъема (мм): 6500 |
Доставка
Гарантия
Сервис
Погрузчики Maximal - это уникальные технологии, высочайшее качество, клиентоориентированность и выгодная цена.
Электрические погрузчики Maximal имеют широкое распространение на закрытых складах, оптовых базах, в производственных цехах и логистических центрах. Машины с успехом работают в аэропортах, в грузовых терминалах морских и речных портов, а также на железнодорожных станциях. Важной особенностью данного типа вилочных погрузчиков является то, что в процессе работы Вы не обнаружите выхлопных газов, что очень важно для работы в закрытых складских помещениях. Соответствие самым высоким экологическим требованиям позволяет использовать все электрические модели Maximal в пищевой и медицинской промышленности. Довольно часто эти машины можно встретить в больших супермаркетах и ритейлерских компаниях, деятельность которых напрямую связана с приемкой и отправкой различных грузов.
| Грузоподъемность (кг) | 3500 |
| Модель | FB35 |
| Модификация | MQJZ2 |
| Бренд | MAXIMAL |
| Производитель | Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd |
| Страна производства | Китай |
| Тип двигателя | Электрический |
| Двигатель (производитель / модель) | KDS (США) |
| Мощность двигателя (кВт) | 12 |
| Станд.высота подъёма (мм) | 3000 |
| Макс.высота подъема (мм) | 6500 |
| Центр загрузки (мм) | 500 |
| Свободный ход вил (мм) | 170 |
| Класс каретки | 3А |
| Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 1070*130*50 |
| Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 250 / 1100 |
| Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 6 / 12 |
| Передний свес (мм) | 505 |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 130 |
| Длина до спинки вил (мм) | 2670 |
| Ширина общая (мм) | 1230 |
| Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2150 |
| Высота мачты в поднятом положении (мм) | 4160 |
| Высота защитной крыши (мм) | 2150 |
| Внешний радиус поворота (мм) | 2335 |
| AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 3480 |
| AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 3680 |
| Скорость передвижения без груза (км/ч) | 12.5 |
| Скорость передвижения с грузом (км/ч) | 12 |
| Тип колёс | Пневматические |
| Тип привода | Передний |
| Колёсная формула (х-ведущие) | 2х / 2 |
| Колея задняя (мм) | 980 |
| Колея передняя (мм) | 1000 |
| Передние шины | 28*9-15-12 PR |
| Задние шины | 18*9-8-14 PR |
| Колесная база (мм) | 1680 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 15 |
| Максимальный преодолеваемый уклон без груза (%) | 15 |
| Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 250 |
| Скорость подъема вил без груза (мм/сек) | 400 |
| Батарея тяговая (напряжение/ёмкость) | 80В / 500Ач |
| Мощность мотора насоса (кВт) | 7.4 |
| Контроллер | ZAPI AC (Италия) |
| Вес (кг) | 5380 |
| Рабочее давление (мПа) | 17.5 |

