Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
| Грузоподъемность (кг): 2500 |
| Макс.высота подъема (мм): 6500 |
Доставка
Гарантия
Сервис
Погрузчики Maximal - это уникальные технологии, высочайшее качество, клиентоориентированность и выгодная цена.
Электрические погрузчики Maximal имеют широкое распространение на закрытых складах, оптовых базах, в производственных цехах и логистических центрах. Машины с успехом работают в аэропортах, в грузовых терминалах морских и речных портов, а также на железнодорожных станциях. Важной особенностью данного типа вилочных погрузчиков является то, что в процессе работы Вы не обнаружите выхлопных газов, что очень важно для работы в закрытых складских помещениях. Соответствие самым высоким экологическим требованиям позволяет использовать все электрические модели Maximal в пищевой и медицинской промышленности. Довольно часто эти машины можно встретить в больших супермаркетах и ритейлерских компаниях, деятельность которых напрямую связана с приемкой и отправкой различных грузов.
| Грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Модель | FB25 |
| Модификация | АJZ |
| Бренд | MAXIMAL |
| Производитель | Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd |
| Страна производства | Китай |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя (кВт) | 8.5 |
| Двигатель (производитель / модель) | KDS (США) |
| Станд.высота подъёма (мм) | 3000 |
| Макс.высота подъема (мм) | 6500 |
| Центр загрузки (мм) | 500 |
| Свободный ход вил (мм) | 140 |
| Класс каретки | 2А |
| Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 1070*122*40 |
| Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 250 / 1000 |
| Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 5 / 10 |
| Передний свес (мм) | 454 |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 95 |
| Длина до спинки вил (мм) | 2287 |
| Ширина общая (мм) | 1285 |
| Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2015 |
| Высота мачты в поднятом положении (мм) | 3990 |
| Высота защитной крыши (мм) | 2152 |
| Внешний радиус поворота (мм) | 2080 |
| AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 3732 |
| AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 3932 |
| Скорость передвижения без груза (км/ч) | 16 |
| Скорость передвижения с грузом (км/ч) | 15 |
| Тип колёс | Пневматические |
| Тип привода | Передний |
| Колёсная формула (х-ведущие) | 2х / 2 |
| Колея задняя (мм) | 960 |
| Колея передняя (мм) | 1058 |
| Передние шины | 23*9-10-16 PR |
| Задние шины | 18*7-8-14 PR |
| Колесная база (мм) | 1485 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 15 |
| Максимальный преодолеваемый уклон без груза (%) | 15 |
| Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 280 |
| Скорость подъема вил без груза (мм/сек) | 400 |
| Батарея тяговая (напряжение/ёмкость) | 48В / 600Ач |
| Мощность мотора насоса (кВт) | 11 |
| Контроллер | ZAPI AC (Италия) |
| Вес (кг) | 4100 |
| Рабочее давление (мПа) | 17.5 |

