Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
| Грузоподъемность (кг): 1800 |
| Макс.высота подъема (мм): 6500 |
Доставка
Гарантия
Сервис
Погрузчики Maximal - это уникальные технологии, высочайшее качество, клиентоориентированность и выгодная цена.
Электрические погрузчики Maximal имеют широкое распространение на закрытых складах, оптовых базах, в производственных цехах и логистических центрах. Машины с успехом работают в аэропортах, в грузовых терминалах морских и речных портов, а также на железнодорожных станциях. Важной особенностью данного типа вилочных погрузчиков является то, что в процессе работы Вы не обнаружите выхлопных газов, что очень важно для работы в закрытых складских помещениях. Соответствие самым высоким экологическим требованиям позволяет использовать все электрические модели Maximal в пищевой и медицинской промышленности. Довольно часто эти машины можно встретить в больших супермаркетах и ритейлерских компаниях, деятельность которых напрямую связана с приемкой и отправкой различных грузов.
| Грузоподъемность (кг) | 1800 |
| Модель | FB18 |
| Модификация | АJZ |
| Бренд | MAXIMAL |
| Производитель | Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd |
| Страна производства | Китай |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя (кВт) | 6.5 |
| Двигатель (производитель / модель) | KDS (США) |
| Станд.высота подъёма (мм) | 3000 |
| Макс.высота подъема (мм) | 6500 |
| Центр загрузки (мм) | 500 |
| Свободный ход вил (мм) | 135 |
| Класс каретки | 2А |
| Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 920*100*35 |
| Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 250 / 890 |
| Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 5 / 10 |
| Передний свес (мм) | 410 |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 105 |
| Длина до спинки вил (мм) | 2118 |
| Ширина общая (мм) | 1120 |
| Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2000 |
| Высота мачты в поднятом положении (мм) | 3980 |
| Высота защитной крыши (мм) | 2135 |
| Внешний радиус поворота (мм) | 1965 |
| AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 3541 |
| AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 3741 |
| Скорость передвижения без груза (км/ч) | 16 |
| Скорость передвижения с грузом (км/ч) | 15 |
| Тип колёс | Пневматические |
| Тип привода | Передний |
| Колёсная формула (х-ведущие) | 2х / 2 |
| Колея задняя (мм) | 920 |
| Колея передняя (мм) | 955 |
| Передние шины | 6.00-9-10 PR |
| Задние шины | 5.00-8-8 PR |
| Колесная база (мм) | 1380 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 15 |
| Максимальный преодолеваемый уклон без груза (%) | 15 |
| Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 290 |
| Скорость подъема вил без груза (мм/сек) | 440 |
| Батарея тяговая (напряжение/ёмкость) | 48В / 420Ач |
| Мощность мотора насоса (кВт) | 8.6 |
| Контроллер | ZAPI AC (Италия) |
| Вес (кг) | 3230 |
| Рабочее давление (мПа) | 14.5 |

