Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
| Грузоподъемность (кг): 4000 |
| Макс.высота подъема (мм): 6500 |
Доставка
Гарантия
Сервис
Погрузчики Maximal - это уникальные технологии, высочайшее качество, клиентоориентированность и выгодная цена.
Maximal серии Comfort - серия вилочных погрузчиков разработанная для тех, кто требует от погрузчиков большей производительности и эргономики, а также добивается эффективной работы операторов.
Дизельные погрузчики Maximal серии Comfort (комфорт) демонстрируют отличные показатели скорости подъема и перемещения. По экономичности они превосходят бензиновые модели, поскольку используют более дешевое топливо.
Также погрузчик с дизельным двигателем может работать при очень малых оборотах. Эти машины, оснащенные двигателем внутреннего сгорания, являются так называемыми рабочими лошадками на промышленных предприятиях. Благодаря своей экономичности и незаурядной производительности они за короткий срок отрабатывают свою стоимость.
| Грузоподъемность (кг) | 4000 |
| Модель | FD40T-M2 |
| Модификация | GE3 / WE3 |
| Бренд | MAXIMAL |
| Производитель | Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd |
| Страна производства | Китай |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя (кВт) | 45 / 42.1 |
| Двигатель (производитель / модель) | XINCHAI (A498BPG) / YANMAR (4TNE98) |
| Станд.высота подъёма (мм) | 3000 |
| Макс.высота подъема (мм) | 6500 |
| Центр загрузки (мм) | 500 |
| Свободный ход вил (мм) | 170 |
| Класс каретки | 3A |
| Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 1070*125*50 |
| Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 300 / 1100 |
| Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 6 / 12 |
| Передний свес (мм) | 505 |
| Задний свес (мм) | 535 |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 150 |
| Длина до спинки вил (мм) | 2915 |
| Ширина общая (мм) | 1410 |
| Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2260 |
| Высота мачты в поднятом положении (мм) | 4280 |
| Высота защитной крыши (мм) | 2130 |
| Внешний радиус поворота (мм) | 2600 |
| AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 4105 |
| AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 4305 |
| Скорость передвижения без груза (км/ч) | 20 |
| Тип колёс | Пневматические |
| Тип привода | Передний |
| Колёсная формула (х-ведущие) | 2х / 2 |
| Колея задняя (мм) | 980 |
| Колея передняя (мм) | 1154 |
| Передние шины | 250-15-16 PR |
| Задние шины | 6.50-10-10 PR |
| Тип трансмиссии | Автоматическая |
| Производитель трансмиссии | Zhongnan |
| Кол-во передач вперед/назад | 1 / 1 |
| Колесная база (мм) | 1900 |
| Нагрузка на переднюю ось с грузом (кг) | 7830 |
| Нагрузка на заднюю ось с грузом (кг) | 1270 |
| Нагрузка на переднюю ось без груза (кг) | 2300 |
| Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 2800 |
| Максимальное тяговое усилие с грузом (кН) | 17 |
| Максимальное тяговое усилие без груза (кН) | 15 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 18 |
| Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 360 |
| Скорость опускания вил с грузом (мм/сек) | 425 |
| Батарея стартерная (напряжение/ёмкость) | 12 / 90 |
| Вес (кг) | 5100 |
| Емкость топливного бака (л) | 80 |
| Рабочее давление (мПа) | 17.5 |

