+7 (495) 572-75-93
Звонок бесплатный по РФ
Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
| Грузоподъемность (кг): 1000 |
| Макс.высота подъема (мм): 6500 |
Доставка
Гарантия
Сервис
Погрузчики Maximal - это уникальные технологии, высочайшее качество, клиентоориентированность и выгодная цена.
Быстрые и неприхотливые газ/бензиновые вилочные погрузчики Maximal демонстрируют все свои достоинства в постоянном режиме эксплуатации на протяжении всего рабочего дня. В отличие от дизельных машин, бензиновые являются универсалами и могут работать даже в небольших помещениях, не причиняя при этом дискомфорт работникам склада. Несмотря на другой тип топливной системы, эти вилочные погрузчики сохраняют высокую планку надежности и производительности техники Maximal.
Газовое оборудование в стоимость не входит.
Опции:
| Грузоподъемность (кг) | 1000 |
| Модель | FG10T-M2 |
| Модификация | WB3 / GB3 |
| Бренд | MAXIMAL |
| Производитель | Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd |
| Страна производства | Китай |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность двигателя (кВт) | 32.1 / 41 |
| Двигатель (производитель / модель) | GCT (NISSAN) K21 / GuangQing GQ4Y |
| Станд.высота подъёма (мм) | 3000 |
| Макс.высота подъема (мм) | 6500 |
| Центр загрузки (мм) | 500 |
| Свободный ход вил (мм) | 135 |
| Класс каретки | 2A |
| Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 920*100*35 |
| Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 200/890 |
| Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 6/12 |
| Передний свес (мм) | 400 |
| Задний свес (мм) | 420 |
| Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 130 |
| Длина до спинки вил (мм) | 2210 |
| Ширина общая (мм) | 1070 |
| Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2015 |
| Высота мачты в поднятом положении (мм) | 3984 |
| Высота защитной крыши (мм) | 2060 |
| Внешний радиус поворота (мм) | 2395 |
| AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 3395 |
| AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 3595 |
| Скорость передвижения без груза (км/ч) | 14.5 |
| Тип колёс | Пневматические |
| Тип привода | Передний |
| Колёсная формула (х-ведущие) | 2x/2 |
| Колея задняя (мм) | 920 |
| Колея передняя (мм) | 890 |
| Передние шины | 6.50-10-10 PR |
| Задние шины | 5.00-8-8 PR |
| Тип трансмиссии | Автоматическая |
| Производитель трансмиссии | Zhongnan |
| Кол-во передач вперед/назад | 1/1 |
| Колесная база (мм) | 1400 |
| Нагрузка на переднюю ось с грузом (кг) | 2870 |
| Нагрузка на заднюю ось с грузом (кг) | 470 |
| Нагрузка на переднюю ось без груза (кг) | 1050 |
| Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 1290 |
| Максимальное тяговое усилие с грузом (кН) | 17 |
| Максимальное тяговое усилие без груза (кН) | 15 |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 20 |
| Максимальный преодолеваемый уклон без груза (%) | 20 |
| Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 500 |
| Скорость опускания вил с грузом (мм/сек) | 450 |
| Батарея стартерная (напряжение/ёмкость) | 12/60 |
| Вес (кг) | 2340 |
| Емкость топливного бака (л) | 50 |
| Рабочее давление (мПа) | 14.5 |
| Газовое оборудование | Lovato (Италия) |

