Номенклатура | Бренд | кол-во/лот | прайс | акция |
Тележка BF 1000 550x2000, Rubber Steer+Double Nyl fork | Xilin | 1 | 26 670 ₽ | 22 000 ₽ |
Тележка BF 1500 550x1500, Rubber Steer + Double Nyl fork | Xilin | 6 | 26 200 ₽ | 21 000 ₽ |
Тележка BF 1500 550x1500, Rubber Steer + Double Pu fork | Xilin | 5 | 21 200 ₽ | 16 000 ₽ |
Тележка BF 2000 550x1500, Rubber Steer + Double Nyl fork | Xilin | 1 | 20 770 ₽ | 16 000 ₽ |
Тележка BFC6-7 2000 540x1150, Pu Steer + Double Pu forks | Xilin | 49 | 65 790 ₽ | 55 000 ₽ |
Тележка BFC6-7(S) 2000 540x1150, Ny Steer + Ny forks | Xilin | 1 | 229 510 ₽ | 180 000 ₽ |
Тележка DB 2000 550x1150, Pu Steer+Double Pu fork | Xilin | 94 | 12 040 ₽ | 8 000 ₽ |
Тележка DB 2000 550x1150, Rubber Steer+Double Pu fork | Xilin | 35 | 13 340 ₽ | 8 500 ₽ |
Тележка DF-III 2500 550x1150, PU Steer+Double PU fork | Xilin | 46 | 12 280 ₽ | 9 000 ₽ |
Тележка полуэлектрическая CBD10A-II 1000 550x1150, PU Steer+Double PU Ch-in | Xilin | 1 | 93 220 ₽ | 80 000 ₽ |
Штабелер с электрическим подъемом CDD1025BA H2.5 550x1100 Ch12/15 | Xilin | 3 | 113 280 ₽ | 90 000 ₽ |
Штабелер с электрическим подъемом CDD10B H3.3 580x1150 Ch 12V/25A | Xilin | 18 | 177 590 ₽ | 125 000 ₽ |
Штабелер с электрическим подъемом CDD10B-III H3.0 вилы на каретке Ch 12V/15A | Xilin | 16 | 106 790 ₽ | 93 000 ₽ |
Штабелер электрический с кабиной CDD15C DTFV450, АКБ 24V/400Ah, ЗУ 24V/50A | Xilin | 1 | 1 015 000 ₽ | 795 000 ₽ |
Электротележка CBD15W 1500 550x1150 Double Pu встроенное ЗУ | Xilin | 1 | 148 100 ₽ | 135 000 ₽ |
Atlet PS125 TV359 | Atlet | f16\ 00175 | 8 650 € | 509 000 ₽ |
Atlet PS125 TV419 АКБ Hawker PP 24V/230Ah | Atlet | f16\ 00142 | 8 790 € | 499 000 ₽ |
Atlet PS125 TV419 АКБ Hawker PP 24V/230Ah | Atlet | f16\ 00178 | 8 790 € | 499 000 ₽ |
Atlet PSP125 TV419, АКБ Hawker PP 24V/220Ah, ЗУ 24V-40A | Atlet | f16\ 00184 | 10 930 € | 555 000 ₽ |
Atlet PSP125 TV419, АКБ Hawker PP 24V/220Ah, ЗУ 24V-40A | Atlet | f17\ 00116 | 10 930 € | 555 000 ₽ |
Atlet PSP125 TV419, АКБ Hawker PP 24V/220Ah, ЗУ 24V-40A | Atlet | f17\ 00115 | 10 930 € | 555 000 ₽ |
FD25T-M2G(1)2 FV3.0 F1070 | Maximal | f17\ 00096 | 1 237 000 ₽ | 990 000 ₽ |
FD50T-M1GG3 FV3.0 3V3P F1520 | Maximal | f16\ 00098 | 2 434 000 ₽ | 1 990 000 ₽ |
FG10T-M2GC3 FV3.0 F1070 | Maximal | f16\ 00100 | 1 083 000 ₽ | 890 000 ₽ |
FG10T-M2WB3 FV3.0 F1070 | Maximal | f17\ 00137 | 1 202 000 ₽ | 960 000 ₽ |
FG10T-M2WB3 FV3.0 F1070 | Maximal | f17\ 00138 | 1 202 000 ₽ | 960 000 ₽ |
FG10T-M2WB3 FV3.0 F1070 | Maximal | f17\ 00143 | 1 202 000 ₽ | 960 000 ₽ |
FG25T-M2WA3 FV3.0 F1220 | Maximal | f17\ 00148 | 1 491 000 ₽ | 1 190 000 ₽ |
Перекомплектация лотовой техники возможна с изменением цены, но не менее установленной стоимости по АКЦИИ. Стоимость техники с учётом перекомплектации уточняйте дополнительно. | ||||
Цены по Акции на электрическую складскую технику XILIN, указаны без АКБ. Стоимость и сроки поставки новых АКБ уточняйте в отделе продаж. | ||||
Цены указаны со всеми налогами и сборами. | ||||
Акция действует с 11.12.2017 по 29.12.2017. Отгрузка оплаченной техники, возможна по истечении срока действия Акции. |
+7 (495) 572-75-93
Звонок бесплатный по РФ
Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00
Рабочие дни: пн-пт, 09:00-18:00